Bản mobile
APP
 
 
    Tennis>

    Xếp hạng tennis thế giới

    BXH Thay đổi Cầu thủ Quốc tịch Điểm Số Số thi đấu
    1 - Su-Wei Hsieh Đài Loan 8,945 16
    2 - Elise Mertens Bỉ 7,830 17
    3 3 Erin Routliffe New Zealand 6,715 26
    4 1 Storm Sanders Úc 6,705 14
    5 1 Gabriela Dabrowski Canada 6,385 19
    6 1 Laura Siegemund Đức 6,210 20
    7 - Nicole Melichar-Martinez Mỹ 5,275 29
    7 - Ellen Perez Úc 5,275 30
    9 - Vera Zvonareva Nga 4,958 22
    10 - Luisa Stefani Brazil 4,560 19
    11 1 Katerina Siniakova Cộng hòa Séc 4,518 15
    12 1 Taylor Townsend Mỹ 4,453 12
    13 2 Demi Schuurs Hà Lan 4,070 21
    14 - Desirae Krawczyk Mỹ 4,045 24
    15 1 Lyudmyla Kichenok Ukraine 3,805 23
    16 4 Xinyu Wang China 3,720 13
    17 - Sara Sorribes Tormo Tây Ban Nha 3,662 11
    18 - Jelena Ostapenko Latvia 3,513 18
    19 4 Marie Bouzkova Cộng hòa Séc 3,500 13
    20 1 Cori Gauff Mỹ 3,300 11
    21 1 Shuko Aoyama Nhật Bản 3,178 29
    22 7 Caroline Dolehide Mỹ 3,073 17
    23 2 Hao-Ching Chan Đài Loan 3,040 26
    24 15 Jasmine Paolini Ý 3,040 16
    25 1 Barbora Krejcikova Cộng hòa Séc 3,035 12
    26 3 Ena Shibahara Nhật Bản 3,009 20
    27 - Cristina Bucsa Tây Ban Nha 2,965 26
    28 21 Sara Errani Ý 2,801 21
    29 10 Jessica Pegula Mỹ 2,761 11
    30 4 Bethanie Mattek-Sands Mỹ 2,733 18
    31 3 Ulrikke Eikeri Na Uy 2,620 27
    32 2 Giuliana Olmos Mexico 2,591 29
    33 2 Alycia Parks Mỹ 2,363 21
    34 2 Leylah Annie Fernandez Canada 2,300 7
    35 3 Miyu Kato Nhật Bản 2,240 28
    36 1 Aldila Sutjiadi Indonesia 2,190 30
    37 4 Ingrid Neel Estonia 2,184 21
    38 1 Asia Muhammad Mỹ 2,161 23
    39 1 Veronika Kudermetova Nga 2,153 17
    40 2 Hanyu Guo China 2,121 26
    41 1 Sofia Kenin Mỹ 2,121 11
    42 8 Beatriz Haddad Maia Brazil 2,076 11
    43 2 Caroline Garcia Pháp 2,013 11
    44 1 Yi-Fan Xu China 2,005 29
    45 1 Nadiya Kichenok Ukraine 1,954 29
    46 1 Heather Watson England 1,943 22
    47 1 Eri Hozumi Nhật Bản 1,900 34
    48 1 Anna Bondar Hungary 1,887 20
    49 3 Irina Khromacheva Nga 1,863 29
    50 5 Alexandra Panova Nga 1,860 32
    51 1 Xinyu Jiang China 1,821 23
    52 5 Ingrid Gamarra Martins Brazil 1,800 29
    53 - Makoto Ninomiya Nhật Bản 1,788 34
    54 6 Magda Linette Ba Lan 1,776 15
    55 1 Kristina Mladenovic Pháp 1,764 17
    56 3 Shuai Zhang China 1,760 19
    57 3 Monica Niculescu Romania 1,735 27
    58 2 Oksana Kalashnikova Georgia 1,669 36
    59 8 Anna Danilina Kazakhstan 1,653 36
    60 2 Tereza Mihalikova Slovakia 1,615 31
    61 2 Fang-Hsien Wu Đài Loan 1,605 27
    62 4 Timea Babos Hungary 1,592 20
    63 2 Marketa Vondrousova Cộng hòa Séc 1,550 9
    64 - Zhaoxuan Yang China 1,479 13
    65 1 Yana Sizikova Nga 1,458 28
    66 2 Greetje Minnen Bỉ 1,366 11
    67 2 Ekaterina Alexandrova Nga 1,358 18
    68 1 Maia Lumsden Vương quốc Anh 1,307 26
    69 - Angelica Moratelli Ý 1,306 32
    70 - Miriam Kolodziejova Cộng hòa Séc 1,298 27
    71 2 Olivia Nicholls Vương quốc Anh 1,278 27
    72 - Aliaksandra Sasnovich Belarus 1,269 12
    73 1 Katarzyna Piter Ba Lan 1,244 25
    74 2 Camilla Rosatello Ý 1,240 27
    75 4 Kimberley Zimmermann Bỉ 1,226 26
    76 1 Lidziya Marozava Belarus 1,221 28
    77 1 Bernarda Pera Mỹ 1,219 10
    78 2 Olivia Gadecki Úc 1,211 18
    79 - Anna Siskova Cộng hòa Séc 1,190 30
    80 2 Elixane Lechemia Pháp 1,188 27
    81 - Latisha Chan Đài Loan 1,166 13
    82 7 Marta Kostyuk Ukraine 1,128 9
    83 4 Sabrina Santamaria Mỹ 1,108 34
    84 8 Arantxa Rus 1,102 19
    85 1 Kamilla Rakhimova Nga 1,099 14
    86 3 Katarzyna Kawa Ba Lan 1,066 16
    87 1 Dalila Jakupovic Slovenia 1,062 25
    88 2 Linda Noskova Cộng hòa Séc 1,055 13
    89 4 Yanina Wickmayer Bỉ 1,050 13
    90 3 Viktoria Kuzmova Slovakia 1,031 13
    91 3 Ashlyn Krueger Mỹ 1,013 14
    92 9 Anastasia Potapova Nga 1,001 10
    93 3 Peyton Stearns Mỹ 995 10
    94 3 Liudmila Samsonova Nga 986 9
    95 3 Jennifer Brady Mỹ 985 3
    96 1 Sophie Chang Mỹ 983 29
    97 9 Amina Anshba Nga 974 34
    98 2 Bibiane Schoofs Hà Lan 965 28
    99 4 Aleksandra Krunic Serbia 922 14
    100 9 Anastasia Detiuc Cộng hòa Séc 917 29
    Bongdalu188.com
    FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
    Copyright © 2024 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
    Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
    Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
    Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.



    feed back